スマイルぜんかいサービス付き高齢者向け住宅
未選択
受け入れ可
状況によっては受け入れ可
受け入れ不可
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 |
特定施設入居者 生活介護費 |
特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 |
別途利用料 | 備考 | |
| 食事介助 | - | - | - | - | 食事介助:756円/10分 1食からご注文できます・食事のキャンセルは7日前の17時までにお知らせください・行事食(おせち料理・イベント食・祝い膳など)は実費負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排泄介助 おむつ交換 | - | - | - | - | 日中排泄介助サービス:4,320円/月※月額費用は利用頻度により異なります |
| おむつ代 | - | - | - | - | |
| 入浴介助・清拭 | - | - | - | - | 入浴介助:756円/10分 入浴見守り:540円/回または5,400円/月※月額費用は利用頻度により異なります |
| 特浴介助 | - | - | - | - | |
| 身辺介助 移動・着替え等 | - | - | - | - | 更衣介助等:756円/10分 見守りサービス(居室外での歩行):5,400円/月※月額費用は利用頻度により異なります |
| 機能訓練 | - | - | - | - | |
| 通院介助1 (協力医療機関) |
- | - | - | - | 通院付添い:540円/30分(交通費別途) |
| 通院介助2 (協力医療機関以外) |
- | - | - | - |
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 |
特定施設入居者 生活介護費 |
特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 |
別途利用料 | 備考 | |
| 居室清掃 | - | - | - | - | 掃除等:432円/10分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寝具交換 | - | - | - | - | |
| 日常の洗濯 | - | - | - | - | 洗濯:432円/10分 |
| 配膳・片付け | - | - | - | - | 配膳、下膳サービス:162円/回又は3,240円/月 |
| 嗜好に応じた特別食 | - | - | - | - | |
| おやつ | - | - | - | - | |
| 理美容サービス | - | - | - | - | |
| 買い物代行1 (通常区域) |
- | - | - | - | |
| 買い物代行2 (上記以外の区域) |
- | - | - | - | |
| 役所手続き代行 | - | - | - | - | |
| 金銭・貯金管理 | - | - | - | - |
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 |
特定施設入居者 生活介護費 |
特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 |
別途利用料 | 備考 | |
| 定期健康診断 | - | - | - | - | 健康チェック:162円/回又は3,240円/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康相談 | - | - | - | - | |
| 生活指導・栄養指導 | - | - | - | - | |
| 服薬支援 | - | - | - | - | 服薬サービス:薬の管理、服用の介助、5,400円/月 |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
- | - | - | - |
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 |
特定施設入居者 生活介護費 |
特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 |
別途利用料 | 備考 | |
| 移送サービス | - | - | - | - | 外出付添い:540円/30分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入退院同行・機関内 | - | - | - | - | |
| 入退院同行・機関外 | - | - | - | - | |
| 入院中・買い物 | - | - | - | - | |
| 入院中・見舞い | - | - | - | - |
新着口コミや求人情報が追加されると
メールが通知されます
口コミに関する注意事項
掲載している情報は、あくまでもユーザーの体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。介護の評判では施設の透明性を高め、求職者・使用者の方々にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。
今なら資料請求・お問い合わせでAmazonギフト券プレゼント!