コンフォートヒルズ六甲
169万円
17,244万円
242,000円
2,063,600円
未選択
受け入れ可
状況によっては受け入れ可
受け入れ不可
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 | 別途利用料 | 備考 | |
| 食事介助 | - | - | - | 保険給付+介護費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排泄介助 おむつ交換 | - | - | - | 保険給付+介護費用 | |
| おむつ代 | - | - | - | 実費負担 | |
| 入浴介助・清拭 | - | - | 保険給付+介護費用 週4回以上は実費:2,200円/回((一般居室浴室、大浴場 の入浴介助はありません) | ||
| 特浴介助 | - | - | 保険給付+介護費用 週4回以上は実費:2,200円/回((一般居室浴室、大浴場 の入浴介助はありません) | ||
| 身辺介助 移動・着替え等 | - | - | - | 保険給付+介護費用 | |
| 機能訓練 | - | - | 保険給付+加算給付(希望によるプログラムは実費:2,750円/40分) | ||
| 通院介助1 (協力医療機関) | - | - | 保険給付+介護費用(歯科は緊急時のみ) | ||
| 通院介助2 (協力医療機関以外) | - | - | - | 1,650円/30分+交通費別途負担 | 
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 | 別途利用料 | 備考 | |
| 居室清掃 | - | - | 【一般居室】週2回以上は実費(職員清掃:1,650円/30分 業者清掃:3,300円/45分)管理費で業者清掃を月1回実施(月2回以上は実費) 【介護居室】保険給付+介護費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寝具交換 | - | - | 【一般居室】週2回以上は実費(1,650円/回) 【介護居室】保険給付+介護費用(週1回と汚染時の都度交換以外は実費※1,650円/回) 【介護居室の自立者一時利用時】550円/日 | ||
| 日常の洗濯 | - | - | 保険給付+介護費用 週4回以上は実費(1,650円/回※2kg迄) | ||
| 配膳・片付け | - | - | 【一般居室】体調不良時以外は実費(660円/回) 【介護居室】保険給付+介護費用 | ||
| 嗜好に応じた特別食 | - | - | - | 実費負担(実費負担) | |
| おやつ | - | - | - | - | |
| 理美容サービス | - | - | - | 実費負担(外部からの訪問理美容) | |
| 買い物代行1 (通常区域) | - | - | 週1回指定日以外は実費(1,650円/30分) | ||
| 買い物代行2 (上記以外の区域) | - | - | - | 実費負担(1,650円/30分) | |
| 役所手続き代行 | - | - | - | 保険給付+介護費用 月2回指定日以外は実費(1,650円/30分) | |
| 金銭・貯金管理 | - | - | - | - | 原則実施しない | 
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 | 別途利用料 | 備考 | |
| 定期健康診断 | - | - | - | 年2回実施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康相談 | - | - | - | 適宜実施 | |
| 生活指導・栄養指導 | - | - | - | 適宜実施 | |
| 服薬支援 | - | - | - | 適宜実施 | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | - | - | - | 適宜実施 | 
下記サービスは、◎のところに料金が含まれます。
| 管理費 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 特定施設入居者 生活介護費, 月額利用料 | 別途利用料 | 備考 | |
| 移送サービス | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入退院同行・機関内 | - | - | 保険給付+介護費用 | ||
| 入退院同行・機関外 | - | - | - | 実費(1,650円/30分)+交通費別途負担 | |
| 入院中・買い物 | - | - | 【協力医療機関】週2日以上は実費(1,650円/30分) 【協力医療機関以外】実費(1,650円/30分)+交通費別途負担 | ||
| 入院中・見舞い | - | - | 
| 総職員数 | 看護職員 | 介護職員 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 155人 | 12人 | 52人 | 91人 | 
| 夜間 | 4人 | 1人 | 3人 | 0人 | 
新着口コミや求人情報が追加されると
メールが通知されます
口コミに関する注意事項
掲載している情報は、あくまでもユーザーの体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。介護の評判では施設の透明性を高め、求職者・使用者の方々にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。
今なら資料請求・お問い合わせでAmazonギフト券プレゼント!